J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
10 | 533 | 2 | 2 | |
4 | 165 | 0 | 1 | |
9 | 343 | 0 | 2 | |
Total | 23 | 1041 | 2 | 5 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 13/07 | Botafogo-PB | ![]() | 2-0 | ![]() | Londrina | B | T58' | ||
E | 07/07 | Botafogo-PB | ![]() | 1-1 | ![]() | São Bernardo | T64' | 6.37 | ||
D | 14/06 | Botafogo-PB | ![]() | 1-2 | ![]() | Caxias | Q | T71' | 6.42 | |
D | 01/06 | Figueirense | ![]() | 1-0 | ![]() | Botafogo-PB | T13' | 6.50 | ||
V | 25/05 | Botafogo-PB | ![]() | 1-0 | ![]() | Retrô FC | T30' |
NU=Reserva não utilizado |