J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
8 | 411 | 2 | 1 | |
4 | 165 | 0 | 1 | |
9 | 343 | 0 | 2 | |
Total | 21 | 919 | 2 | 4 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 14/06 | 19:30 | Botafogo-PB | ![]() | 1-2 | ![]() | Caxias | Q | T71' |
D | 01/06 | 19:00 | Figueirense | ![]() | 1-0 | ![]() | Botafogo-PB | T13' | |
V | 25/05 | 15:00 | Botafogo-PB | ![]() | 1-0 | ![]() | Retrô FC | T30' | |
D | 21/05 | 21:30 | Flamengo | ![]() | 4-2 | ![]() | Botafogo-PB | T45' | |
E | 18/05 | 16:30 | Maringá | ![]() | 1-1 | ![]() | Botafogo-PB | T30' |
NU=Reserva não utilizado |