J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
16 | 1197 | 0 | 3 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 17 | 1287 | 0 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 26/10 | 11:00 | Yeovil Town | 3-1 | Maidenhead United | T90' | |||
E | 22/10 | 15:45 | Tamworth | 0-0 | Yeovil Town | T23' | |||
V | 19/10 | 11:00 | Wealdstone | 0-3 | Yeovil Town | T30' | |||
D | 12/10 | 11:00 | Chesham United | 1-0 | Yeovil Town | T90' | |||
V | 05/10 | 11:00 | Yeovil Town | 1-0 | Dagenham & Redbridge | T90' |
NU=Reserva não utilizado |