J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
6 | 212 | 1 | 0 | |
12 | 564 | 1 | 0 | |
21 | 1047 | 4 | 0 | |
2 | 43 | 1 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 1 | |
Total | 42 | 1911 | 7 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 02/12 | 22:00 | Atlético Tucumán | 0-0 | Newell´s Old Boys | T8' | |||
D | 24/11 | 17:00 | Gimnasia | 1-0 | Atlético Tucumán | TNU | |||
V | 18/11 | 21:30 | Atlético Tucumán | 4-2 | Huracán | T8' | |||
V | 04/11 | 19:00 | Atlético Tucumán | 1-0 | Sarmiento de Junín | T49' | |||
E | 31/10 | 21:15 | Godoy Cruz | 1-1 | Atlético Tucumán | T8' |
NU=Reserva não utilizado |