J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
22 | 1134 | 1 | 0 | |
1 | 4 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 1138 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 08/02 | 12:00 | Wingate & Finchley | ![]() | 2-1 | ![]() | Dover Athletic | T54' | |
D | 01/02 | 12:00 | Dover Athletic | ![]() | 1-3 | ![]() | Carshalton Athletic | T69' | |
E | 28/01 | 16:45 | Dover Athletic | ![]() | 1-1 | ![]() | Lewes | T90' | |
V | 25/01 | 12:00 | Bognor Regis Town | ![]() | 1-2 | ![]() | Dover Athletic | T90' | |
D | 18/01 | 12:00 | Hashtag United | ![]() | 2-1 | ![]() | Dover Athletic | T90' |
NU=Reserva não utilizado |