J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0 | |
9 | 769 | 1 | 1 | |
23 | 1709 | 0 | 1 | |
1 | 11 | 0 | 0 | |
Total | 34 | 2579 | 1 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 21/06 | 16:00 | Internazionale | ![]() | 2-1 | ![]() | Urawa Reds | TNU | |
E | 17/06 | 22:00 | Monterrey | ![]() | 1-1 | ![]() | Internazionale | T90' | |
D | 31/05 | 16:00 | PSG | ![]() | 5-0 | ![]() | Internazionale | T90' | |
V | 23/05 | 15:45 | Como 1907 | ![]() | 0-2 | ![]() | Internazionale | T30' | |
E | 18/05 | 15:45 | Internazionale | ![]() | 2-2 | ![]() | Lazio | T90' |
NU=Reserva não utilizado |