J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
9 | 161 | 0 | 0 | |
2 | 65 | 0 | 0 | |
11 | 226 | 0 | 0 | |
4 | 239 | 0 | 2 | |
Total | 15 | 465 | 0 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 18/01 | 11:30 | Stuttgart | ![]() | 4-0 | ![]() | SC Freiburg | TNU | |
D | 14/01 | 16:30 | Eintracht Frankfurt | ![]() | 4-1 | ![]() | SC Freiburg | TNU | |
V | 11/01 | 11:30 | SC Freiburg | ![]() | 3-2 | ![]() | Holstein Kiel | TNU | |
D | 21/12 | 14:30 | Bayer Leverkusen | ![]() | 5-1 | ![]() | SC Freiburg | TNU | |
V | 13/12 | 16:30 | SC Freiburg | ![]() | 3-2 | ![]() | Wolfsburg | TNU |
NU=Reserva não utilizado |