J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 173 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
9 | 533 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 796 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 21/04 | 19:30 | Tombense | ![]() | 3-2 | ![]() | Figueirense | T83' | |
E | 12/04 | 16:00 | Figueirense | ![]() | 1-1 | ![]() | Ponte Preta | T90' | |
E | 27/02 | 21:30 | Inter de Limeira | ![]() | 0-0 | ![]() | Vila Nova | T90' | |
D | 23/02 | 18:30 | Inter de Limeira | ![]() | 0-3 | ![]() | Santos | T90' | |
E | 19/02 | 18:30 | EC Água Santa | ![]() | 2-2 | ![]() | Inter de Limeira | T50' |
NU=Reserva não utilizado |