J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
5 | 329 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
9 | 533 | 0 | 0 | |
Total | 15 | 952 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 18/05 | 19:00 | Figueirense | ![]() | 2-0 | ![]() | Ituano | T58' | |
E | 12/05 | 19:30 | Itabaiana | ![]() | 1-1 | ![]() | Figueirense | T72' | |
D | 26/04 | 19:30 | Retrô FC | ![]() | 2-1 | ![]() | Figueirense | R | T26' |
D | 21/04 | 19:30 | Tombense | ![]() | 3-2 | ![]() | Figueirense | T83' | |
E | 12/04 | 16:00 | Figueirense | ![]() | 1-1 | ![]() | Ponte Preta | T90' |
NU=Reserva não utilizado |