J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
9 | 415 | 0 | 0 | |
1 | 6 | 0 | 0 | |
Total | 10 | 421 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 12/04 | 07:00 | FC Carl Zeiss Jena | ![]() | 1-0 | ![]() | Turbine Potsdam | TNU | |
D | 29/03 | 10:00 | Turbine Potsdam | ![]() | 0-7 | ![]() | TSG Hoffenheim | TNU | |
D | 16/03 | 14:30 | SGS Essen | ![]() | 2-1 | ![]() | Turbine Potsdam | TNU | |
D | 08/03 | 08:00 | Turbine Potsdam | ![]() | 0-1 | ![]() | SC Freiburg | TNU | |
D | 09/02 | 14:30 | Eintracht Frankfurt | ![]() | 9-0 | ![]() | Turbine Potsdam | R | T25' |
NU=Reserva não utilizado |