J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 240 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
13 | 1043 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 1463 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 24/04 | 21:35 | Grêmio Novorizontino | ![]() | 2-1 | ![]() | Athletico Paranaense | TNU | |
V | 20/04 | 19:00 | Athletico Paranaense | ![]() | 2-0 | ![]() | CRB | TNU | |
D | 15/04 | 19:00 | Cuiabá | ![]() | 2-1 | ![]() | Athletico Paranaense | T65' | |
V | 10/04 | 19:00 | Athletico Paranaense | ![]() | 2-1 | ![]() | Criciúma | T90' | |
V | 04/04 | 21:00 | Paysandu | ![]() | 1-2 | ![]() | Athletico Paranaense | T85' |
NU=Reserva não utilizado |