J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
10 | 462 | 0 | 0 | |
1 | 32 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 494 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 22/05 | Defensa y Justicia | ![]() | 0-2 | ![]() | Newell´s Old Boys | T32' | 6.75 | ||
D | 02/05 | Racing Club | ![]() | 1-0 | ![]() | Newell´s Old Boys | TNU | |||
V | 29/04 | Newell´s Old Boys | ![]() | 2-0 | ![]() | Huracán | TNU | |||
E | 18/04 | Unión | ![]() | 1-1 | ![]() | Newell´s Old Boys | TNU | 6.49 | ||
E | 11/04 | Newell´s Old Boys | ![]() | 0-0 | ![]() | Argentinos Juniors | T35' | 6.36 |
NU=Reserva não utilizado |