J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
36 | 3053 | 9 | 4 | |
2 | 56 | 1 | 0 | |
2 | 90 | 0 | 1 | |
40 | 3199 | 10 | 5 | |
1 | 18 | 0 | 0 | |
Total | 41 | 3217 | 10 | 5 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 12/05 | Watford | ![]() | 1-4 | ![]() | West Ham | T90' | ||
V | 27/04 | Tottenham | ![]() | 0-1 | ![]() | West Ham | T90' | ||
E | 20/04 | West Ham | ![]() | 2-2 | ![]() | Leicester City | T90' | ||
D | 13/04 | Manchester United | ![]() | 2-1 | ![]() | West Ham | Q | T90' | |
D | 08/04 | Chelsea | ![]() | 2-0 | ![]() | West Ham | T90' | ||
V | 26/03 | Rep. Tcheca | ![]() | 1-3 | ![]() | Brasil | TNU | ||
E | 23/03 | Brasil | ![]() | 1-1 | ![]() | Panamá | T18' | ||
V | 16/03 | West Ham | ![]() | 4-3 | ![]() | Huddersfield Town | B | T90' | |
D | 09/03 | Cardiff City | ![]() | 2-0 | ![]() | West Ham | T45' | ||
V | 02/03 | West Ham | ![]() | 2-0 | ![]() | Newcastle | T90' |
NU=Reserva não utilizado |