J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
17 | 1461 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 1551 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 13/07 | Argentinos Juniors | ![]() | 0-0 | ![]() | Boca Juniors | T90' | 7.08 | ||
E | 19/05 | Argentinos Juniors | ![]() | 1-1 | ![]() | San Lorenzo | T90' | 7.29 | ||
V | 11/05 | Argentinos Juniors | ![]() | 3-1 | ![]() | Instituto | T90' | 7.95 | ||
V | 02/05 | Argentinos Juniors | ![]() | 4-0 | ![]() | Estudiantes | T90' | 7.71 | ||
E | 26/04 | Belgrano | ![]() | 1-1 | ![]() | Argentinos Juniors | T90' | 7.37 |
NU=Reserva não utilizado |