J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 2 | 0 | |
Total | 1 | 90 | 2 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
V | 29/10 | 18:00 | Almirante Brown | ![]() | 0-2 | ![]() | Independiente Rivadavia | TNU | |
V | 15/10 | 15:30 | Deportivo Maipú | ![]() | 0-1 | ![]() | Independiente Rivadavia | TNU | |
V | 08/10 | 20:30 | Independiente Rivadavia | ![]() | 1-0 | ![]() | Villa Dálmine | TNU | |
E | 01/10 | 16:00 | Deportivo Madryn | ![]() | 1-1 | ![]() | Independiente Rivadavia | TNU | |
V | 22/09 | 21:10 | Independiente Rivadavia | ![]() | 2-1 | ![]() | Atlético Rafaela | TNU | |
E | 16/09 | 21:00 | Estudiantes de Caseros | ![]() | 0-0 | ![]() | Independiente Rivadavia | TNU | |
D | 10/09 | 21:30 | Independiente Rivadavia | ![]() | 0-2 | ![]() | Brown de Adrogué | TNU | |
V | 02/09 | 19:10 | Quilmes | ![]() | 0-1 | ![]() | Independiente Rivadavia | TNU | |
E | 19/08 | 19:10 | Ferro Carril Oeste | ![]() | 1-1 | ![]() | Independiente Rivadavia | TNU | |
V | 06/08 | 16:00 | Independiente Rivadavia | ![]() | 1-0 | ![]() | Deportivo Riestra | TNU |
NU=Reserva não utilizado |