J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
20 | 995 | 1 | 3 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
14 | 520 | 4 | 0 | |
10 | 572 | 2 | 2 | |
Total | 45 | 2132 | 7 | 5 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 18/11 | Vitória | ![]() | 1-0 | ![]() | Sport | T54' | |||
E | 10/11 | Sport | ![]() | 0-0 | ![]() | Atlético Goianiense | T23' | |||
D | 03/11 | Mirassol | ![]() | 2-1 | ![]() | Sport | T33' | 6.32 | ||
D | 27/10 | Ceará | ![]() | 2-1 | ![]() | Sport | TNU | |||
V | 22/10 | Sport | ![]() | 2-1 | ![]() | Chapecoense | TNU | |||
E | 16/10 | Juventude | ![]() | 2-2 | ![]() | Sport | TNU | |||
E | 09/10 | Sport | ![]() | 3-3 | ![]() | Ponte Preta | T45' | |||
E | 29/09 | Avaí | ![]() | 2-2 | ![]() | Sport | T58' | 6.43 | ||
V | 23/09 | Sport | ![]() | 4-0 | ![]() | Londrina | QB | T83' | ||
V | 15/09 | ABC | ![]() | 0-1 | ![]() | Sport | T83' | 7.34 |
NU=Reserva não utilizado |