J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
10 | 483 | 0 | 1 | |
4 | 94 | 0 | 0 | |
1 | 18 | 0 | 0 | |
Total | 15 | 595 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 08/07 | Grêmio | ![]() | 2-0 | ![]() | São José-RS | T18' | |||
D | 05/07 | São José-RS | ![]() | 0-1 | ![]() | Guarany Bagé | T86' | |||
V | 30/06 | São Luiz | ![]() | 1-2 | ![]() | São José-RS | T26' | |||
E | 14/06 | São José-RS | ![]() | 3-3 | ![]() | Barra-SC | T45' | |||
V | 08/06 | Azuriz Futebol | ![]() | 1-3 | ![]() | São José-RS | T22' |
NU=Reserva não utilizado |