J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
24 | 964 | 2 | 0 | |
5 | 323 | 4 | 0 | |
Total | 29 | 1287 | 6 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 09/12 | 18:00 | O´Higgins | ![]() | 0-1 | ![]() | Palestino | TNU | |
V | 02/12 | 20:30 | Everton | ![]() | 0-2 | ![]() | O´Higgins | T8' | |
E | 25/11 | 18:00 | O´Higgins | ![]() | 0-0 | ![]() | Cobresal | T1' | |
E | 12/11 | 20:00 | Unión Española | ![]() | 3-3 | ![]() | O´Higgins | T1' | |
D | 07/10 | 15:00 | O´Higgins | ![]() | 0-3 | ![]() | Univ. Católica | T1' | |
D | 01/10 | 11:15 | O´Higgins | ![]() | 0-1 | ![]() | Unión La Calera | T34' | |
V | 13/09 | 18:30 | Curicó Unido | ![]() | 1-3 | ![]() | O´Higgins | T9' | |
V | 03/09 | 17:30 | O´Higgins | ![]() | 2-1 | ![]() | Audax Italiano | T45' | |
D | 19/08 | 16:00 | Magallanes | ![]() | 2-1 | ![]() | O´Higgins | Q | T57' |
V | 15/08 | 16:00 | O´Higgins | ![]() | 3-2 | ![]() | Magallanes | Q | T45' |
NU=Reserva não utilizado |