J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
4 | 222 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 312 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 18/09 | 16:00 | Hercílio Luz | ![]() | 1-0 | ![]() | Barra-SC | T87' | |
D | 07/08 | 15:00 | Hercílio Luz | ![]() | 1-2 | ![]() | Juventus Jaraguá | T39' | |
D | 31/07 | 11:15 | Almirante Barroso | ![]() | 2-1 | ![]() | Hercílio Luz | T90' | |
V | 16/07 | 16:00 | Barra-SC | ![]() | 1-2 | ![]() | Hercílio Luz | T6' | |
D | 10/04 | 16:00 | Fortaleza | ![]() | 0-1 | ![]() | Guarani de Juazeiro | T90' | |
E | 16/03 | 21:45 | Imperatriz | ![]() | 1-1 | ![]() | Fortaleza | TNU | |
V | 09/03 | 21:45 | Fortaleza | ![]() | 2-1 | ![]() | Sport | TNU | |
V | 28/02 | 16:00 | Maranguape | ![]() | 2-3 | ![]() | Fortaleza | TNU | |
D | 20/02 | 17:00 | Fortaleza | ![]() | 1-2 | ![]() | Atlético Cearense | TNU | |
V | 10/02 | 20:15 | Fortaleza | ![]() | 2-0 | ![]() | Icasa | TNU |
NU=Reserva não utilizado |