J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
9 | 586 | 0 | 2 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 721 | 0 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 08/11 | 16:30 | 1. FC Union Berlin | 0-0 | SC Freiburg | T90' | |||
E | 03/11 | 11:30 | SC Freiburg | 0-0 | Mainz | T90' | |||
V | 30/10 | 14:00 | SC Freiburg | 2-1 | Hamburger SV | T90' | |||
D | 26/10 | 10:30 | RB Leipzig | 3-1 | SC Freiburg | T87' | |||
V | 19/10 | 10:30 | SC Freiburg | 3-1 | FC Augsburg | T66' |
NU=Reserva não utilizado |