J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 26 | 0 | 0 | |
3 | 56 | 0 | 0 | |
2 | 143 | 0 | 0 | |
8 | 345 | 1 | 0 | |
1 | 81 | 1 | 0 | |
Total | 16 | 651 | 2 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 10/11 | 15:15 | Bnei Sakhnin | 0-4 | Maccabi Tel Aviv | T16' | |||
D | 07/11 | 17:00 | Ajax | 5-0 | Maccabi Tel Aviv | T8' | |||
D | 02/11 | 12:30 | Maccabi Tel Aviv | 0-1 | Kiryat Shmona | T13' | |||
D | 28/10 | 15:00 | Beitar Jerusalem | 3-1 | Maccabi Tel Aviv | T13' | |||
V | 19/10 | 14:30 | Maccabi Tel Aviv | 2-0 | Maccabi Haifa | T19' |
NU=Reserva não utilizado |