J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
6 | 360 | 2 | 6 | |
2 | 96 | 0 | 1 | |
36 | 2949 | 6 | 7 | |
1 | 31 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
46 | 3526 | 8 | 14 | |
9 | 767 | 1 | 2 | |
Total | 55 | 4293 | 9 | 16 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 10/06 | 21:00 | Argentina | ![]() | 1-1 | ![]() | Colômbia | R | T70' |
V | 28/05 | 16:00 | Real Betis | ![]() | 1-4 | ![]() | Chelsea | Q | T90' |
V | 25/05 | 12:00 | Nottingham Forest | ![]() | 0-1 | ![]() | Chelsea | T90' | |
V | 16/05 | 16:15 | Chelsea | ![]() | 1-0 | ![]() | Manchester United | T90' | |
D | 11/05 | 08:00 | Newcastle | ![]() | 2-0 | ![]() | Chelsea | T90' |
NU=Reserva não utilizado |