J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
6 | 335 | 1 | 0 | |
5 | 403 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 738 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 15/12 | 22:05 | Deportivo Pereira | ![]() | 1-0 | ![]() | Deportivo Cali | T79' | |
D | 11/12 | 22:00 | Atlético Nacional | ![]() | 5-1 | ![]() | Deportivo Pereira | T45' | |
D | 08/12 | 19:00 | Junior Barranquilla | ![]() | 3-0 | ![]() | Deportivo Pereira | TNU | |
E | 04/12 | 19:30 | Deportivo Pereira | ![]() | 2-2 | ![]() | Junior Barranquilla | T90' | |
E | 01/12 | 20:00 | Deportivo Pereira | ![]() | 1-1 | ![]() | Atlético Nacional | T90' | |
D | 27/11 | 20:00 | Deportivo Cali | ![]() | 2-1 | ![]() | Deportivo Pereira | Q | T3' |
V | 24/11 | 22:00 | Deportivo Pereira | ![]() | 1-0 | ![]() | Atlético Nacional | T90' | |
D | 21/11 | 17:30 | Deportivo Pereira | ![]() | 1-5 | ![]() | América de Cali | T28' | |
V | 12/10 | 22:05 | Quindío | ![]() | 2-3 | ![]() | Deportivo Pereira | TNU | |
E | 20/09 | 20:00 | La Equidad | ![]() | 1-1 | ![]() | Deportivo Pereira | TNU |
NU=Reserva não utilizado |