J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
6 | 142 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
Total | 7 | 187 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 20/12 | 14:30 | SV 07 Elversberg | ![]() | 1-4 | ![]() | Schalke 04 | T11' | |
E | 14/12 | 09:00 | Schalke 04 | ![]() | 1-1 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | T16' | |
V | 07/12 | 10:00 | Schalke 04 B | ![]() | 3-1 | ![]() | SC Wiedenbruck | T45' | |
V | 06/12 | 14:30 | SC Paderborn 07 | ![]() | 2-4 | ![]() | Schalke 04 | TNU | |
E | 05/10 | 15:30 | Schalke 04 | ![]() | 2-2 | ![]() | Hertha BSC | T17' |
NU=Reserva não utilizado |