J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
4 | 268 | 0 | 0 | |
8 | 581 | 0 | 0 | |
2 | 202 | 0 | 0 | |
2 | 122 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 1173 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 18/05 | 16:00 | Juazeirense | ![]() | 1-0 | ![]() | União Carmolandense | T75' | |
V | 11/05 | 16:00 | Jequié | ![]() | 2-3 | ![]() | Juazeirense | T79' | |
E | 04/05 | 16:00 | Juazeirense | ![]() | 1-1 | ![]() | Barcelona de Ilhéus | T45' | |
E | 27/04 | 17:00 | Sergipe | ![]() | 0-0 | ![]() | Juazeirense | TNU | |
D | 20/04 | 16:00 | Juazeirense | ![]() | 0-3 | ![]() | ASA | T69' |
NU=Reserva não utilizado |