J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 233 | 0 | 0 | |
38 | 2526 | 1 | 0 | |
Total | 41 | 2759 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 07/12 | 18:00 | LA Galaxy | ![]() | 2-1 | ![]() | NY Red Bulls | T90' | |
V | 01/12 | 00:10 | LA Galaxy | ![]() | 1-0 | ![]() | Seattle Sounders | T90' | |
V | 24/11 | 20:00 | LA Galaxy | ![]() | 6-2 | ![]() | Minnesota United | T90' | |
V | 01/11 | 22:30 | Colorado Rapids | ![]() | 1-4 | ![]() | LA Galaxy | T90' | |
V | 27/10 | 00:00 | LA Galaxy | ![]() | 5-0 | ![]() | Colorado Rapids | T76' | |
D | 19/10 | 22:00 | Houston Dynamo | ![]() | 2-1 | ![]() | LA Galaxy | T89' | |
V | 05/10 | 23:30 | LA Galaxy | ![]() | 2-1 | ![]() | Austin FC | T20' | |
V | 02/10 | 22:30 | Colorado Rapids | ![]() | 1-3 | ![]() | LA Galaxy | T90' | |
V | 21/09 | 23:30 | LA Galaxy | ![]() | 4-2 | ![]() | Vancouver Whitecaps | T83' | |
V | 14/09 | 23:30 | LA Galaxy | ![]() | 4-2 | ![]() | Los Angeles FC | Q | T89' |
NU=Reserva não utilizado |