J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
7 | 498 | 1 | 1 | |
4 | 312 | 3 | 2 | |
23 | 1589 | 13 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
35 | 2400 | 17 | 6 | |
3 | 207 | 0 | 0 | |
1 | 73 | 0 | 0 | |
4 | 280 | 0 | 6 | |
Total | 39 | 2680 | 17 | 6 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 15/03 | 14:30 | Maccabi Tel Aviv | ![]() | 3-0 | ![]() | Hapoel Haifa | T90' | |
V | 08/03 | 14:30 | Maccabi Tel Aviv | ![]() | 2-0 | ![]() | Hapoel Haifa | Q | T77' |
V | 01/03 | 14:30 | Hapoel Hadera | ![]() | 2-3 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Q | T89' |
D | 22/02 | 12:30 | Maccabi Tel Aviv | ![]() | 0-1 | ![]() | Maccabi Bnei Raina | T90' | |
V | 16/02 | 15:15 | Maccabi Tel Aviv | ![]() | 3-1 | ![]() | Bnei Sakhnin | Q | T89' |
NU=Reserva não utilizado |