J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
6 | 154 | 0 | 0 | |
9 | 633 | 0 | 0 | |
2 | 147 | 0 | 0 | |
Total | 17 | 934 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 14/06 | 21:30 | Chicago Fire | ![]() | 0-2 | ![]() | Nashville SC | TNU | |
V | 31/05 | 20:30 | Orlando City | ![]() | 1-3 | ![]() | Chicago Fire | TNU | |
D | 25/05 | 16:00 | New York City FC | ![]() | 3-1 | ![]() | Chicago Fire | R | T43' |
V | 20/05 | 20:30 | NE Revolution | ![]() | 1-3 | ![]() | Chicago Fire | T57' | |
V | 17/05 | 20:30 | Charlotte FC | ![]() | 1-4 | ![]() | Chicago Fire | T17' |
NU=Reserva não utilizado |