J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
7 | 630 | 1 | 1 | |
29 | 2377 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 38 | 3187 | 2 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 07/12 | 17:00 | Nacional | ![]() | 1-1 | ![]() | Torque | T90' | |
V | 04/12 | 20:30 | Nacional | ![]() | 1-0 | ![]() | Defensor Sporting | T90' | |
V | 30/11 | 20:30 | La Luz | ![]() | 0-1 | ![]() | Nacional | T90' | |
V | 26/11 | 19:30 | Nacional | ![]() | 3-1 | ![]() | Montevideo Wanderers | T90' | |
E | 20/11 | 16:30 | Fénix | ![]() | 1-1 | ![]() | Nacional | T78' | |
D | 15/11 | 21:30 | Nacional | ![]() | 1-3 | ![]() | Danubio | T90' | |
E | 11/11 | 16:30 | Nacional | ![]() | 2-2 | ![]() | Peñarol | T90' | |
V | 04/11 | 20:00 | River Plate | ![]() | 0-3 | ![]() | Nacional | T90' | |
V | 29/10 | 19:15 | Potencia | ![]() | 0-4 | ![]() | Nacional | T90' | |
D | 19/10 | 20:15 | Boston River | ![]() | 2-0 | ![]() | Nacional | T45' |
NU=Reserva não utilizado |