J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | 0 | 0 | |
16 | 511 | 1 | 0 | |
3 | 114 | 0 | 0 | |
20 | 670 | 1 | 0 | |
4 | 380 | 1 | 3 | |
8 | 571 | 1 | 2 | |
12 | 951 | 2 | 0 | |
Total | 32 | 1621 | 3 | 5 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 10/06 | 21:45 | Brasil | ![]() | 1-0 | ![]() | Paraguai | T61' | |
V | 05/06 | 20:00 | Paraguai | ![]() | 2-0 | ![]() | Uruguai | T76' | |
V | 25/05 | 12:00 | Tottenham | ![]() | 1-4 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Q | T45' |
V | 19/05 | 16:00 | Brighton & Hove Albion | ![]() | 3-2 | ![]() | Liverpool | T16' | |
V | 10/05 | 11:00 | Wolverhampton | ![]() | 0-2 | ![]() | Brighton & Hove Albion | T11' |
NU=Reserva não utilizado |