J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
11 | 756 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 1 | 0 | |
8 | 666 | 0 | 1 | |
Total | 21 | 1602 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 29/06 | Athletic-MG | ![]() | 1-2 | ![]() | Remo | T16' | 6.49 | ||
V | 23/06 | Goiás | ![]() | 1-2 | ![]() | Athletic-MG | T14' | 6.69 | ||
V | 14/06 | Athletic-MG | ![]() | 2-1 | ![]() | Operário Ferroviário | TNU | |||
D | 31/05 | Athletic-MG | ![]() | 0-2 | ![]() | Cuiabá | T90' | 6.54 | ||
D | 24/05 | Athletico Paranaense | ![]() | 1-0 | ![]() | Athletic-MG | T90' | 6.98 |
NU=Reserva não utilizado |