| | | J | GM | ASS |
---|
| | [2019>2020] | 40 | 0 | 0 |
| | [2017/2018] | 0 | 0 | 0 |
| | [2011>2017] | 348 | 0 | 0 |
c | | [2010/2011] | 1 | 0 | 0 |
| | [2008/2009>2010/2011] | 10 | 0 | 0 |
| | [2003>2008] | 91 | 0 | 0 |
| | [2002] | 0 | 0 | 0 |
c | | | 3 | 0 | 0 |
Top 8 jogadores mais pesquisados no ogol.com.br com quem partilhou plantel
D
Defesas
Colocado há 9 anos | 1180 Visualizações | Duração: 3:31
D
Competições Internacionais (1)
Competições Nacionais (2)
Competições Internacionais Categorias de Base (1)