J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 97 | 0 | 1 | |
5 | 353 | 3 | 0 | |
7 | 430 | 1 | 1 | |
5 | 224 | 0 | 0 | |
3 | 96 | 0 | 0 | |
22 | 1200 | 4 | 2 | |
4 | 308 | 0 | 0 | |
8 | 371 | 0 | 1 | |
12 | 679 | 0 | 2 | |
Total | 34 | 1879 | 4 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 05/10 | 20:00 | North Carolina Courage | 2-1 | San Diego Wave | T1' | |||
V | 01/10 | 22:30 | Vancouver Whitecaps | 0-2 | San Diego Wave | T7' | |||
V | 28/09 | 23:00 | San Diego Wave | 2-0 | Portland Thorns FC | T89' | |||
D | 21/09 | 22:30 | Chicago Red Stars | 1-0 | San Diego Wave | T90' | |||
V | 18/09 | 23:00 | San Diego Wave | 3-2 | Portland Thorns FC | T90' |
NU=Reserva não utilizado |