J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
21 | 1826 | 0 | 1 | |
2 | 165 | 1 | 0 | |
Total | 23 | 1991 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 05/07 | DC United | ![]() | 0-0 | ![]() | Atlanta United | T90' | 7.27 | ||
D | 28/06 | DC United | ![]() | 0-1 | ![]() | Nashville SC | T90' | 7.37 | ||
D | 14/06 | Real Salt Lake | ![]() | 2-0 | ![]() | DC United | T90' | 6.35 | ||
D | 07/06 | DC United | ![]() | 1-7 | ![]() | Chicago Fire | T90' | 6.69 | ||
V | 31/05 | FC Cincinnati | ![]() | 1-2 | ![]() | DC United | B | T90' | 6.89 |
NU=Reserva não utilizado |