J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
3 | 270 | 1 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 450 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 10/09 | 15:45 | Rep. Irlanda | 0-2 | Grécia | T90' | |||
D | 07/09 | 13:00 | Rep. Irlanda | 0-2 | Inglaterra | T90' | |||
E | 31/08 | 11:00 | Ipswich Town | 1-1 | Fulham | TNU | |||
E | 28/08 | 15:45 | AFC Wimbledon | 2-2 | Ipswich Town | T90' | |||
V | 17/08 | 11:00 | Burnley | 5-0 | Cardiff City | T90' |
NU=Reserva não utilizado |