J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
9 | 810 | 17 | 0 | |
1 | 90 | 5 | 0 | |
Total | 10 | 900 | 22 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
D | 21/06 | 20:00 | Pittsburgh Riverhounds | ![]() | 2-1 | ![]() | Tampa Bay Rowdies | TNU | |
V | 14/06 | 20:30 | Tampa Bay Rowdies | ![]() | 2-1 | ![]() | Miami FC | TNU | |
D | 07/06 | 21:00 | Louisville City | ![]() | 2-1 | ![]() | Tampa Bay Rowdies | TNU | |
V | 31/05 | 20:30 | Tampa Bay Rowdies | ![]() | 2-1 | ![]() | Tormenta FC | TNU | |
E | 24/05 | 20:00 | Lexington SC | ![]() | 1-1 | ![]() | Tampa Bay Rowdies | TNU |
NU=Reserva não utilizado |