J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
12 | 690 | 1 | 1 | |
2 | 210 | 0 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 15 | 990 | 1 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 02/02 | 12:00 | Guarda FC | ![]() | 0-0 | ![]() | CD Cinfães | T27' | |
V | 26/01 | 12:00 | SC Coimbrões | ![]() | 0-2 | ![]() | Guarda FC | T25' | |
V | 19/01 | 12:00 | Guarda FC | ![]() | 1-0 | ![]() | AD Marco 09 | TNU | |
E | 12/01 | 12:00 | Camacha | ![]() | 1-1 | ![]() | Guarda FC | T25' | |
E | 15/12 | 12:00 | Guarda FC | ![]() | 0-0 | ![]() | Leça FC | TNU |
NU=Reserva não utilizado |