J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
6 | 218 | 0 | 0 | |
5 | 315 | 1 | 0 | |
1 | 56 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 589 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 14/06 | União Carmolandense | ![]() | 2-0 | ![]() | Sergipe | T45' | ||
V | 08/06 | Sergipe | ![]() | 4-1 | ![]() | Barcelona de Ilhéus | T9' | ||
V | 01/06 | Barcelona de Ilhéus | ![]() | 0-1 | ![]() | Sergipe | TNU | ||
E | 25/05 | Sergipe | ![]() | 0-0 | ![]() | União Carmolandense | TNU | ||
V | 18/05 | Penedense | ![]() | 0-1 | ![]() | Sergipe | TNU |
NU=Reserva não utilizado |