J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
40 | 3533 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
Total | 43 | 3803 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 26/04 | 11:00 | Warrington Rylands FC | ![]() | 1-1 | ![]() | Morpeth Town | T90' | |
V | 21/04 | 11:00 | Hyde United | ![]() | 0-2 | ![]() | Warrington Rylands FC | T90' | |
D | 19/04 | 11:00 | Warrington Rylands FC | ![]() | 0-2 | ![]() | Lancaster City | T90' | |
D | 12/04 | 11:00 | Whitby Town | ![]() | 1-0 | ![]() | Warrington Rylands FC | T90' | |
E | 05/04 | 11:00 | Warrington Rylands FC | ![]() | 1-1 | ![]() | Guiseley AFC | T90' |
NU=Reserva não utilizado |