J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
9 | 460 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 730 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 02/02 | 12:00 | Guarda FC | ![]() | 0-0 | ![]() | CD Cinfães | T63' | |
V | 26/01 | 12:00 | SC Coimbrões | ![]() | 0-2 | ![]() | Guarda FC | T17' | |
V | 19/01 | 12:00 | Guarda FC | ![]() | 1-0 | ![]() | AD Marco 09 | T21' | |
D | 12/01 | 12:00 | Guarda FC B | ![]() | 2-3 | ![]() | Casal Cinza | T90' | |
D | 05/01 | 12:00 | SC Régua | ![]() | 1-0 | ![]() | Guarda FC | TNU |
NU=Reserva não utilizado |