J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
5 | 426 | 0 | 0 | |
13 | 1012 | 3 | 2 | |
6 | 427 | 0 | 1 | |
Total | 24 | 1865 | 3 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 06/07 | Univ. Católica | ![]() | 2-0 | ![]() | Colo-Colo | T90' | 6.55 | ||
V | 17/06 | Colo-Colo | ![]() | 4-0 | ![]() | Cobresal | T23' | 6.64 | ||
E | 12/06 | Deportes Iquique | ![]() | 2-2 | ![]() | Colo-Colo | T90' | 6.79 | ||
V | 01/06 | Unión La Calera | ![]() | 0-1 | ![]() | Colo-Colo | T90' | 6.60 | ||
V | 29/05 | Colo-Colo | ![]() | 1-0 | ![]() | Atlético Bucaramanga | T90' | 7.65 |
NU=Reserva não utilizado |