J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
20 | 1606 | 12 | 1 | |
2 | 63 | 0 | 1 | |
Total | 22 | 1669 | 12 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 05/07 | SJ Earthquakes | ![]() | 1-1 | ![]() | NY Red Bulls | T31' | 6.97 | ||
E | 28/06 | NY Red Bulls | ![]() | 2-2 | ![]() | Minnesota United | QB | T90' | 8.16 | |
D | 14/06 | Austin FC | ![]() | 2-1 | ![]() | NY Red Bulls | T56' | 6.58 | ||
V | 31/05 | NY Red Bulls | ![]() | 2-0 | ![]() | Atlanta United | Q | T90' | 7.26 | |
V | 28/05 | NY Red Bulls | ![]() | 4-2 | ![]() | Charlotte FC | Qx2 | T26' | 8.36 |
NU=Reserva não utilizado |