J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
17 | 1431 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 1521 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 26/04 | Suphanburi | ![]() | 0-1 | ![]() | Chonburi | T56' | ||
V | 18/04 | Chonburi | ![]() | 2-0 | ![]() | Pattaya Dolphins | TNU | ||
D | 05/04 | Chanthaburi FC | ![]() | 1-0 | ![]() | Chonburi | T90' | ||
V | 02/04 | Chonburi | ![]() | 4-2 | ![]() | Police Tero | TNU | ||
V | 30/03 | Trat FC | ![]() | 1-2 | ![]() | Chonburi | T90' | ||
V | 16/03 | Chonburi | ![]() | 2-1 | ![]() | Nakhonsi United | T90' | ||
V | 09/03 | Chainat Hornbill | ![]() | 1-3 | ![]() | Chonburi | T90' | ||
V | 01/03 | Chonburi | ![]() | 2-1 | ![]() | Kasetsart University | T90' | ||
V | 22/02 | Chonburi | ![]() | 5-0 | ![]() | Sisaket | T90' | ||
D | 16/02 | Mahasarakham | ![]() | 2-0 | ![]() | Chonburi | T90' |
NU=Reserva não utilizado |