J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
18 | 1045 | 1 | 2 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 1135 | 1 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 13/07 | St. Louis City SC | ![]() | 2-1 | ![]() | Portland Timbers | T67' | 7.09 | ||
D | 05/07 | Real Salt Lake | ![]() | 3-2 | ![]() | St. Louis City SC | T19' | 6.55 | ||
D | 28/06 | Houston Dynamo | ![]() | 1-0 | ![]() | St. Louis City SC | T67' | 6.53 | ||
D | 25/06 | St. Louis City SC | ![]() | 2-4 | ![]() | Orlando City | T90' | 6.63 | ||
E | 14/06 | St. Louis City SC | ![]() | 3-3 | ![]() | LA Galaxy | B | T90' | 7.05 |
NU=Reserva não utilizado |