J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 17 | 0 | 0 | |
3 | 245 | 2 | 1 | |
Total | 5 | 262 | 2 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 30/08 | 17:00 | Maghreb Fès | 1-0 | WAC | TNU | |||
V | 04/08 | 21:00 | Pachuca | 1-2 | Toronto FC | TNU | |||
V | 13/07 | 20:30 | Toronto FC | 2-1 | Philadelphia Union | TNU | |||
D | 06/07 | 20:30 | Columbus Crew | 4-0 | Toronto FC | TNU | |||
D | 03/07 | 20:30 | Toronto FC | 1-2 | Orlando City | TNU | |||
D | 29/06 | 20:30 | Atlanta United | 2-1 | Toronto FC | TNU | |||
D | 22/06 | 20:30 | NY Red Bulls | 3-0 | Toronto FC | TNU | |||
D | 19/06 | 20:30 | Toronto FC | 1-2 | Nashville SC | TNU | |||
D | 15/06 | 20:30 | Toronto FC | 1-4 | Chicago Fire | T6' | |||
E | 01/06 | 20:30 | DC United | 2-2 | Toronto FC | TNU |
NU=Reserva não utilizado |