J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 78 | 0 | 0 | |
4 | 116 | 0 | 0 | |
10 | 245 | 1 | 0 | |
1 | 14 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 453 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 17/05 | 10:30 | Borussia Dortmund | ![]() | 3-0 | ![]() | Holstein Kiel | T19' | |
V | 11/05 | 10:30 | Bayer Leverkusen | ![]() | 2-4 | ![]() | Borussia Dortmund | TNU | |
V | 03/05 | 13:30 | Borussia Dortmund | ![]() | 4-0 | ![]() | Wolfsburg | T8' | |
V | 26/04 | 10:30 | TSG Hoffenheim | ![]() | 2-3 | ![]() | Borussia Dortmund | T9' | |
V | 20/04 | 12:30 | Borussia Dortmund | ![]() | 3-2 | ![]() | Borussia M´gladbach | T55' |
NU=Reserva não utilizado |