J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
11 | 757 | 0 | 0 | |
9 | 483 | 0 | 0 | |
3 | 186 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 1696 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 27/04 | 14:15 | Maccabi Netanya | ![]() | 2-1 | ![]() | Hapoel Beer Sheva | R | T90' |
V | 22/04 | 14:30 | Hapoel Tel Aviv | ![]() | 1-5 | ![]() | Hapoel Beer Sheva | T90' | |
V | 19/04 | 14:30 | Hapoel Haifa | ![]() | 1-2 | ![]() | Hapoel Beer Sheva | TNU | |
V | 14/04 | 13:45 | Hapoel Beer Sheva | ![]() | 3-1 | ![]() | Beitar Jerusalem | T3' | |
V | 07/04 | 14:30 | Maccabi Haifa | ![]() | 0-3 | ![]() | Hapoel Beer Sheva | T56' |
NU=Reserva não utilizado |