J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0 | |
11 | 913 | 0 | 0 | |
6 | 540 | 1 | 0 | |
Total | 19 | 1633 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 15/06 | 21:00 | Ñublense | ![]() | 2-3 | ![]() | Audax Italiano | T90' | |
E | 07/06 | 13:30 | Magallanes | ![]() | 1-1 | ![]() | Ñublense | T90' | |
V | 31/05 | 13:30 | Huachipato | ![]() | 0-1 | ![]() | Ñublense | T90' | |
D | 25/05 | 13:30 | Ñublense | ![]() | 0-1 | ![]() | O´Higgins | T90' | |
E | 19/05 | 19:00 | Colo-Colo | ![]() | 2-2 | ![]() | Ñublense | T90' |
NU=Reserva não utilizado |