J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
10 | 457 | 2 | 0 | |
2 | 163 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 620 | 2 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 08/03 | 00:00 | Fazendense | ![]() | 3-1 | ![]() | Moçarriense | T23' | |
V | 09/02 | 12:00 | Samora Correia | ![]() | 0-2 | ![]() | Fazendense | T28' | |
V | 02/02 | 12:00 | Glória do Ribatejo | ![]() | 1-4 | ![]() | Fazendense | TNU | |
V | 26/01 | 12:00 | Fazendense | ![]() | 1-0 | ![]() | U. Tomar | TNU | |
E | 19/01 | 12:00 | Fazendense | ![]() | 1-1 | ![]() | Abrantes e Benfica | T83' | |
V | 12/01 | 12:00 | Rio Maior SC | ![]() | 1-5 | ![]() | Fazendense | Q | T82' |
V | 05/01 | 12:00 | Fazendense | ![]() | 1-0 | ![]() | Abrantes e Benfica | T45' | |
V | 29/12 | 12:00 | Espinheirense | ![]() | 0-1 | ![]() | Fazendense | T80' | |
V | 15/12 | 12:00 | At. Riachense | ![]() | 0-2 | ![]() | Fazendense | T79' | |
V | 08/12 | 12:00 | Fazendense | ![]() | 3-0 | ![]() | CD Torres Novas | Q | T84' |
NU=Reserva não utilizado |