J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
12 | 667 | 3 | 2 | |
1 | 57 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 724 | 3 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 14/06 | Austin FC | ![]() | 2-1 | ![]() | NY Red Bulls | T17' | 6.42 | ||
V | 31/05 | NY Red Bulls | ![]() | 2-0 | ![]() | Atlanta United | QB | T73' | 8.19 | |
V | 28/05 | NY Red Bulls | ![]() | 4-2 | ![]() | Charlotte FC | T26' | 6.85 | ||
V | 24/05 | DC United | ![]() | 0-2 | ![]() | NY Red Bulls | Q | T90' | 7.85 | |
E | 21/05 | NY Red Bulls | ![]() | 2-2 | ![]() | FC Dallas | T57' | 6.56 |
NU=Reserva não utilizado |