J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 31 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 76 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 18/06 | 15:00 | Atlético Goianiense | ![]() | 1-3 | ![]() | Flamengo | T4' | |
D | 11/06 | 21:30 | Flamengo | ![]() | 1-2 | ![]() | Corinthians | T15' | |
V | 31/05 | 15:00 | São Cristóvão | ![]() | 1-4 | ![]() | Flamengo | T45' | |
D | 26/05 | 20:00 | Palmeiras | ![]() | 2-1 | ![]() | Flamengo | TNU | |
E | 21/05 | 15:00 | Flamengo | ![]() | 1-1 | ![]() | Juventude | T12' |
NU=Reserva não utilizado |