J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 55 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 5 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 150 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 04/11 | 17:15 | Nacional | 2-0 | Santa Clara | T45' | |||
D | 30/10 | 17:15 | Benfica | 3-0 | Santa Clara | T5' | |||
V | 25/10 | 16:45 | Santa Clara | 2-1 | Gil Vicente | TNU | |||
V | 19/10 | 11:00 | Gondomar SC | 0-1 | Santa Clara | T90' | |||
D | 05/10 | 11:30 | Moreirense | 1-0 | Santa Clara | T7' |
NU=Reserva não utilizado |